| 부서 | 이 름 |
|---|---|
| 교장 | 곽선경 |
| 교감 | 신지수 |
| 부서 | 업무 | 담당자(교과) |
|---|---|---|
| 교무기획부 | 부장 | 안**(일본어) |
| 기획 | 양**(역사) | |
| 생기부 | 손**(영어) | |
| 성적 | 이**(수학) | |
| 특수1 | 연**(특수) | |
| 특수2 | 염**(특수) | |
| 교육연구부 | 부장 | 이**(중국어) |
| 기획 | 조**(영어) | |
| 평가 | 김**(국어) | |
| 교육과정부 | 부장 | 권**(국어) |
| 기획 | 차**(수학) | |
| 공동교육과정 | 이**(음악) | |
| 학생안전부 | 부장 | 손**(체육) |
| 생교위 | 강**(윤리) | |
| 학폭,자치2 | 이**(체육) | |
| 자치1,분리수거 | 김**(특수) | |
| 진로진학상담부 | 부장 | 서**(진로) |
| 전문상담 | 강**(상담) | |
| 교육정보부 | 부장 | 함**(영어) |
| 방송 | 강**(역사) | |
| 인문예술부 | 부장 | 박**(미술) |
| 인문사회교육 | 양**(국어) | |
| 동아리 | 김**(음악) | |
| 융합과학부 | 부장 | 이**(생명과학) |
| 기획 | 하**(지구과학) | |
| 과학교육 | 홍**(화학) | |
| 체육보건부 | 부장 | 조**(체육) |
| 보건 | 서**(보건) |
| 부서 | 업무 | 담당자(교과) |
|---|---|---|
| 1학년부 | 부장 | 김**(수학) |
| 1-1 | 조**(영어) | |
| 1-2 | 정**(물리) | |
| 1-3 | 정**(국어) | |
| 1-4 | 김**(도덕윤리) | |
| 1-5 | 유**(생물) | |
| 1-6 | 김**(영어) | |
| 1-7 | 우**(국어) | |
| 1-8 | 김**(일반사회) | |
| 1-9 | 박**(수학) | |
| 2학년부 | 부장 | 유**(정보) |
| 2-1 | 정**(일반사회) | |
| 2-2 | 이**(일본어) | |
| 2-3 | 이**(역사) | |
| 2-4 | 황**(국어) | |
| 2-5 | 정**(수학) | |
| 2-6 | 장**(지리) | |
| 2-7 | 안**(영어) | |
| 2-8 | 강**(생명과학) | |
| 2-9 | 이**(화학) | |
| 3학년부 | 부장 | 김**(지리) |
| 3-1 | 서**(국어) | |
| 3-2 | 김**(지구과학) | |
| 3-3 | 이**(수학) | |
| 3-4 | 이**(수학) | |
| 3-5 | 최**(미술) | |
| 3-6 | 이**(일반사회) | |
| 3-7 | 문**(도덕윤리) | |
| 3-8 | 이**(영어) | |
| 3-9 | 한**(물리) |
| 이름 | 직책 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 배** | 행정실장 | 업무총괄 |
| 김** | 행정과장 | 예산 |
|
이** |
주무관 |
계약 |
이** | 주무관 | 시설 |
| 이** | 주무관 | 지출 |
| 한** | 주무관 | 급여,민원 |
| 나** | 주무관 | 학적,장학,교과서 |
| 윤** | 주무관 | 수업계,정보공시 |
| 이** | 영양사 | 급식업무 총괄 |
| 조** | 주무관 | 시설관리 |